Ваш гид в законодательстве России


Печать

Ст. Прил.3 ФЗ О Выборах Президента РФ ФЗ 19 от 10.01.2003


ФЗ О Выборах Президента РФ
Статья Прил.3. Приложение 3

 Приложение 3
     к Федеральному закону "О выборах Президента
     Российской Федерации"
     (в редакции Федерального закона "О внесении изменений
     в законодательные акты Российской Федерации о выборах
     и референдумах и иные законодательные акты
     Российской Федерации")
 
 
          СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ
        ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО
                                                              1
                                                       СУПРУГА
 
     Я, кандидат ___________________________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя и отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов и доходов моего супруга, об имуществе, принадлежащем мне   и
моему супругу на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах и об обязательствах
имущественного характера:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия,|Серия и |       |                     Имущество                            |Денеж- |Акции   | Иные |Обяза-
 имя и  | номер  |      2+----------------------------------------------------------|ные    |и иное  |ценные|тельства
отчество|паспорта|Доходы |                                                   |Транс-|сред-  |участие |бумаги|иму-
        |или до- |       |                  Недвижимое имущество             |порт- |ства,  |в ком-  |      |ществен-
        |кумента,|       |                                                   |ные   |находя-|мерче-  |      |ного ха-
        |заменяю-|       |                                                   |сред- |щиеся  |ских    |      |рактера
        | щего   |       |                                                   |ства  |на сче-|органи- |      |
        |паспорт |       |                                                   |      |тах в  |зациях  |      |
        |гражда- |       |                                                   |      |банках |        |      |
        | нина   +-------+---------------------------------------------------+------+-------+--------+------+--------
        |        | Источ-|Земель- | Жилые  |Квартиры|  Дачи  | Гаражи | Иное |   4  |Наи-   |Наиме-  |Вид   |Недви-
        |        |  ник  |  ные   | дома   |        |        |        |недви-|Вид , |мено-  |нова-   |ценной|жимое
        |        |выплаты|  уча-  |        |        |        |        |жимое |мар-  |вание и|ние и   |бума- |иму-
        |        |дохода,|  стки  |        |        |        |        |имуще-|ка,   |место  |орга-   |  8   |      9
        |        | сумма |        |        |        |        |        |ство  |мо-   |нахож- |низа-   |ги ,  |щество
        |        |      3+--------+--------+--------+--------+--------+------|дель, |дения  |ционно- |лицо, |(вид,
        |        |(руб.) |Место   |Место   |Место   |Место   |Место   |Наиме-|год   |(адрес)|право-  |выпус-|площадь
        |        |       |нахож-  |нахож-  |нахож-  |нахож-  |нахож-  |нова- |вы-   |банка, |вая     |тившее|(кв. м),
        |        |       |дения   |дения   |дения   |дения   |дения   |ние и |пуска |номер  |форма   |ценную|место
        |        |       |(адрес),|(адрес),|(адрес),|(адрес),|(адрес),|место |      |счета, |органи- |бума- |нахож-
        |        |       |общая   |общая   |общая   |общая   |общая   |нахож-|      |остаток|     6  |гу,   |дения,
        |        |       |площадь |площадь |площадь |площадь |площадь |дения |      |      5|зации , |общая |собст-
        |        |       |(кв. м) |(кв. м) |(кв. м) |(кв. м) |(кв. м) |(ад-  |      |(руб.) |место   |стои- |венник
        |        |       |        |        |        |        |        |рес), |      |       |нахож-  |мость |иму-
        |        |       |        |        |        |        |        |общая |      |       |дения   |(руб.)|щества,
        |        |       |        |        |        |        |        |пло-  |      |       |(адрес),|      |основа-
        |        |       |        |        |        |        |        |щадь  |      |       |доля    |      |ние
        |        |       |        |        |        |        |        |(кв.  |      |       |учас-   |      |пользо-
        |        |       |        |        |        |        |        |м)    |      |       |       7|      |вания).
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |тия (%) |      |Прочие
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |обяза-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |тель-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |    10
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |ства
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |(креди-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |тор,
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |должник,
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |содер-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |жание
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |обяза-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |тель-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |ства,
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |сумма
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |обяза-
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |тельства
        |        |       |        |        |        |        |        |      |      |       |        |      |(руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
                                                        (подпись кандидата)
 
"___"  ____________ __ г.
     ____________
     1
      Сведения, за исключением сведений о доходах,  указываются  по
состоянию   на   первое   число   месяца,  в  котором  осуществлено
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов
Президента Российской Федерации.
     2
      Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за
шесть лет,  предшествующих году назначения выборов,  полученные  от
физических и (или) юридических лиц,  являющихся налоговыми агентами
в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты (в ред. Федерального закона от 19 июля 2009
г. N 196-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 29, ст. 3633).
     3
      Доход, полученный в иностранной валюте,  указывается в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату  получения
дохода.
     4
      Указывается вид      транспортного     средства:     легковой
автотранспорт,  грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и
другие виды транспорта.
     5
      Для счетов  в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации.
      6
      Указываются полное или сокращенное наименование организации и
ее организационно-правовая форма (акционерное общество,  общество с
ограниченной   ответственностью,   товарищество,   производственный
кооператив и другие).
     7
      Доля участия  выражается  в  процентах от уставного капитала.
Для  акционерных  обществ  указываются  номинальная   стоимость   и
количество акций.
     8
      Указываются все  ценные бумаги по видам (облигации,  векселя,
чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
     9
      Указывается вид  недвижимого  имущества  (земельный  участок,
жилой дом,  дача и другие),  вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие),  основания пользования (договор, фактическое
предоставление   и   другие),   а  также  реквизиты  (дата,  номер)
соответствующего договора или акта.
     10
       Указываются вторая  сторона  обязательства   (кредитор   или
должник,  его фамилия, имя и отчество или наименование юридического
лица, адрес), существо обязательства (заем, кредит или иное), сумма
основного  обязательства  (без суммы процентов).  Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте,  сумма  указывается  в  рублях  по
курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  по  состоянию на
первое число месяца официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов Президента Российской Федерации.
     (Приложение 3 в ред.  Федерального закона от 21 июля 2005 г. N
93-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30,
ст. 3104)
Статья 1 ...Прил.1 Прил.2 Прил.3 Прил.4

Перейти к статье

Добавить комментарий к ст.Прил.3 ФЗ О Выборах Президента РФ ФЗ 19 от 10.01.2003